Škoda Octavia 1.9 TDI 66kw rok 2001 STK 11/26 jeden majitel
- [4.6. 2025]Smazat/ Upravit/ Topovat











Prodám Škoda Octavia 1.9 TDI 66kw,rok 2001,Euro3,STK 11/2026,původ ČR,jeden majitel,garance km
Palivo: nafta
Výkon: 66 kw
Objem: 1896
Rok výroby: 04/2001-původ ČR-v ČR jeden majitel
STK: 20.11/2026
Najeto: 421 tisíc km-garance km
VIN: TMBBG41U712506833
Výbava:
1x klíč na DO
převodovka: manuální 5.stupňová
posilovač řízení
tempomat
4x el.okénka
2x el.zrcátka
ABS
palubní počítač
4x airbag
nastavitelný volant
nastavitelná sedadla
autorádio
klimatizace
povinná výbava
atd.
Ministerstvo dopravy
ZKONTROLUJTE SI STAV TACHOMETRU
Seznam prohlídek - VIN TMBBG41U712506833
Datum prohlídky Prohlídka Číslo protokolu Druh prohlídky Stav km Poznámka
05.12.2024 STK CZ-3413-24-12-0972 Opakovaná 419 419
20.11.2024 STK CZ-3413-24-11-4493 Pravidelná 419 307
20.11.2024 SME CZ-140701-24-11-0281 Pravidelná 419 290
15.08.2024 SME CZ-540514-24-08-1937 Pravidelná 419 231
24.07.2024 STK CZ-3413-24-07-5523 Pravidelná 419 072
24.07.2024 SME CZ-540514-24-07-3421 Pravidelná 419 072
27.07.2022 STK CZ-3411-22-07-0599 Pravidelná 408 512
27.07.2022 SME CZ-440533-22-07-0445 Pravidelná 408 512
03.08.2020 STK CZ-3411-20-08-0033 Pravidelná 397 844
03.08.2020 SME CZ-440502-20-08-0004 Pravidelná 397 830
25.06.2018 STK CZ-3411-18-06-0840 Pravidelná 387 255
25.06.2018 SME CZ-440502-18-06-0153 Pravidelná 387 244
30.06.2016 STK CZ-3413-16-06-6731 Pravidelná 375 691
07.08.2014 STK CZ-3413-14-08-0904 Pravidelná 364 000
07.08.2012 STK CZ-3413-12-08-0710 Pravidelná 350 500
15.06.2010 STK CZ-3413-10-06-1803 Pravidelná 321 467
Více info na telefon 722 445 648 nebo na email atrpctvu@seznam.cz
Palivo: nafta
Výkon: 66 kw
Objem: 1896
Rok výroby: 04/2001-původ ČR-v ČR jeden majitel
STK: 20.11/2026
Najeto: 421 tisíc km-garance km
VIN: TMBBG41U712506833
Výbava:
1x klíč na DO
převodovka: manuální 5.stupňová
posilovač řízení
tempomat
4x el.okénka
2x el.zrcátka
ABS
palubní počítač
4x airbag
nastavitelný volant
nastavitelná sedadla
autorádio
klimatizace
povinná výbava
atd.
Ministerstvo dopravy
ZKONTROLUJTE SI STAV TACHOMETRU
Seznam prohlídek - VIN TMBBG41U712506833
Datum prohlídky Prohlídka Číslo protokolu Druh prohlídky Stav km Poznámka
05.12.2024 STK CZ-3413-24-12-0972 Opakovaná 419 419
20.11.2024 STK CZ-3413-24-11-4493 Pravidelná 419 307
20.11.2024 SME CZ-140701-24-11-0281 Pravidelná 419 290
15.08.2024 SME CZ-540514-24-08-1937 Pravidelná 419 231
24.07.2024 STK CZ-3413-24-07-5523 Pravidelná 419 072
24.07.2024 SME CZ-540514-24-07-3421 Pravidelná 419 072
27.07.2022 STK CZ-3411-22-07-0599 Pravidelná 408 512
27.07.2022 SME CZ-440533-22-07-0445 Pravidelná 408 512
03.08.2020 STK CZ-3411-20-08-0033 Pravidelná 397 844
03.08.2020 SME CZ-440502-20-08-0004 Pravidelná 397 830
25.06.2018 STK CZ-3411-18-06-0840 Pravidelná 387 255
25.06.2018 SME CZ-440502-18-06-0153 Pravidelná 387 244
30.06.2016 STK CZ-3413-16-06-6731 Pravidelná 375 691
07.08.2014 STK CZ-3413-14-08-0904 Pravidelná 364 000
07.08.2012 STK CZ-3413-12-08-0710 Pravidelná 350 500
15.06.2010 STK CZ-3413-10-06-1803 Pravidelná 321 467
Více info na telefon 722 445 648 nebo na email atrpctvu@seznam.cz
|
|
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *