Náprava. 2 nové měchy Německé AirSpring na BMW X5 E70,X6 E71
- [13.6. 2025]Smazat/ Upravit/ Topovat

Prodám 2 nové měchy na zadní nápravu BMW X5 E70,X6 E71,E72,F15,F16.Jsou kvalitního spracování německé výroby Air Spring.Pasují na všechny modely X5,X6 E70,E71,E72 benzín i nafta .Cena je za jeden kus.
Original kvalita
BMW X5 2014/12-2018/07 F15, F85 M 4395 ccm, 423 KW, 575 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 M50d 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 sDrive25d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW X5 2013/12-2015/07 F15, F85 sDrive25d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW X5 2013/12-2015/07 F15, F85 sDrive25d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X5 2013/12-2015/07 F15, F85 xDrive25d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X5 2014/04-2018/07 F15, F85 xDrive25d 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X5 2013/12-2015/07 F15, F85 xDrive25d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive25d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW X5 2013/08-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X5 2013/08-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 204 KW, 277 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW X5 2013/08-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 xDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 xDrive35i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 xDrive40d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive40e 1997 ccm, 205 KW, 279 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive40e 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive40e 1997 ccm, 230 KW, 313 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive40e 1997 ccm, 155 KW, 211 PS
Original kvalita
BMW X5 2014/12-2018/07 F15, F85 M 4395 ccm, 423 KW, 575 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 M50d 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 sDrive25d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW X5 2013/12-2015/07 F15, F85 sDrive25d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW X5 2013/12-2015/07 F15, F85 sDrive25d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X5 2013/12-2015/07 F15, F85 xDrive25d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X5 2014/04-2018/07 F15, F85 xDrive25d 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X5 2013/12-2015/07 F15, F85 xDrive25d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive25d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW X5 2013/08-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X5 2013/08-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 204 KW, 277 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW X5 2013/08-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 xDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 xDrive35i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW X5 2013/12-2018/07 F15, F85 xDrive40d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive40e 1997 ccm, 205 KW, 279 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive40e 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive40e 1997 ccm, 230 KW, 313 PS
BMW X5 2015/08-2018/07 F15, F85 xDrive40e 1997 ccm, 155 KW, 211 PS
|
|
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *