SLEVY na NOVÉ PNEU OD 890KC R14-r20
- [26.6. 2025]Smazat/ Upravit/ Topovat







TELEFONÍ ČÍSLO: 604 319 5̮78
PNEU IHNED SKLADEM V PRAZE NA ZLIČÍNĚ
NOVÉ, Letní pneumatiky různých značek, Sailun, Nexen, Altenzo i prémových (Dunlop, goodyear, michelin, barum a další na poptávku),
2024/25.
Možnost zaslání na dobírku, V případě zájmu i možnost přezutí na počkání
205/55/15 205/55 R15 88V - 1090kč Nexen
175/65/15 175/65 R15 84T - 1000 Nexen
205/50/17 205/50 R17 89V - 1190 Nexen
195/65/15 195/65 R15 91V - 990 Tracmax
195/65/15 195/65 R15 91V - 1295 Nokian
195/50/15 195/50 R15 82V - 1100 Nexen
215/45/16 215/45 R16 90V - 995 Tracmax
205/55/16 205/55 R16 91V - 1200 Nexen
195/65/15 195/65 R15 91V - 990 Altenzo
205/60/16 205/60 R16 92V - 1600 Hankook
215/65/16 215/65 R16 98H - 1395 Nexen
195/65/15 195/65 R15 91T - 1195 Kormoran
275/40/19 275/40 R19 105W XL - 2000 Altenzo
225/40/19 225/40 R19 93Y XL - 1500 Altenzo
225/50/17 225/50 R17 98V - 1600 Kormoran
215/60/17 215/60 R17 100V XL - 1200 Imperial
215/55/16 215/55 R16 97W - 1300 Kormoran
255/50/21 255/50 R21 109Y - 2749 Bridgestone
215/45/16 215/45 R16 90V XL - 1100 Imperial
205/40/17 205/40 R17 84W XL - 1750 Laufenn
245/45/18 245/45 R18 100Y XL - 2990 Pirelli
225/50/17 225/50 R17 98V XL - 2099 Nexen
225/55/16 225/55 R16 99Y XL - 1200 Zeetex
215/65/17 215/65 R17 99V - 1595 Hankook
315/35/20 315/35 R20 106Y XL - 2300 Altenzo
215/65/17 215/65 R17 103V - 1095 Nexen
205/50/17 205/50 R17 93W - 1490 Hankook
315/35/20 315/35 R20 110W xl - 2500 Continental rf
225/45/17 225/45 R17 94Y XL - 1790 PointS
195/65/15 195/65 R15 91H - 1490 PointS
165/70/14 165/70 R14 85T XL - 890 Sailun
185/65/14 185/65 R14 86H - 895 Sailun
195/65/15 195/65 R15 91V - 1195 Sailun
205/55/16 205/55 R16 91Y - 1095 Sailun
225/45/17 225/45 R17 94Y XL - 1395 Sailun
245/45/18 245/45 R18 100Y XL - 1695 Sailun
205/60/16 205/60 R16 92V - 1300 Kumho
225/40/18 225/40 R18 92Y XL - 1695 Nexen
245/40/19 245/40 R19 98 Xl - 1795 Sailun
235/45/17 235/45 R17 97Y XL - 1583 Sailun
215/65/16 215/65 R16 98H - 1484 Sailun
225/50/17 225/50 R17 98W XL - 1495 Sailun
175/65/14 175/65 R14 82H - 895 Tracmax
275/45/20 275/45 R20 110V XL - 1995 Altenzo
205/55/16 205/55 R16 91W - 1095 Sailun
205/60/16 205/60 R16 92V - 1095 Sailun
225/40/18 225/40 R18 92Y - 1495 Sailun
255/35/19 255/35 R19 96Y XL - 1795 Sailun
185/60/15 185/60 R15 88H - 995 Sailun
195/50/15 195/50 R15 82V - 995 Sailun
235/55/18 235/55 R18 104V - 1895 Sailun
205/50/17 205/50 R17 93W XL - 1295 Sailun
205/55/17 205/55 R17 95V XL - 1395 Sailun
315/35/20 315/35 R20 110Y XL - 2485 sailun
205/55/16 205/55 R16 94Y XL - 1095 sailun
225/40/19 225/40 R19 93Y XL - 1795 Sailun
275/40/20 275/40 R20 106Y XL - 2285 Sailun
225/45/18 225/45 R18 95W XL - 1398 Altenzo
PNEU IHNED SKLADEM V PRAZE NA ZLIČÍNĚ
NOVÉ, Letní pneumatiky různých značek, Sailun, Nexen, Altenzo i prémových (Dunlop, goodyear, michelin, barum a další na poptávku),
2024/25.
Možnost zaslání na dobírku, V případě zájmu i možnost přezutí na počkání
205/55/15 205/55 R15 88V - 1090kč Nexen
175/65/15 175/65 R15 84T - 1000 Nexen
205/50/17 205/50 R17 89V - 1190 Nexen
195/65/15 195/65 R15 91V - 990 Tracmax
195/65/15 195/65 R15 91V - 1295 Nokian
195/50/15 195/50 R15 82V - 1100 Nexen
215/45/16 215/45 R16 90V - 995 Tracmax
205/55/16 205/55 R16 91V - 1200 Nexen
195/65/15 195/65 R15 91V - 990 Altenzo
205/60/16 205/60 R16 92V - 1600 Hankook
215/65/16 215/65 R16 98H - 1395 Nexen
195/65/15 195/65 R15 91T - 1195 Kormoran
275/40/19 275/40 R19 105W XL - 2000 Altenzo
225/40/19 225/40 R19 93Y XL - 1500 Altenzo
225/50/17 225/50 R17 98V - 1600 Kormoran
215/60/17 215/60 R17 100V XL - 1200 Imperial
215/55/16 215/55 R16 97W - 1300 Kormoran
255/50/21 255/50 R21 109Y - 2749 Bridgestone
215/45/16 215/45 R16 90V XL - 1100 Imperial
205/40/17 205/40 R17 84W XL - 1750 Laufenn
245/45/18 245/45 R18 100Y XL - 2990 Pirelli
225/50/17 225/50 R17 98V XL - 2099 Nexen
225/55/16 225/55 R16 99Y XL - 1200 Zeetex
215/65/17 215/65 R17 99V - 1595 Hankook
315/35/20 315/35 R20 106Y XL - 2300 Altenzo
215/65/17 215/65 R17 103V - 1095 Nexen
205/50/17 205/50 R17 93W - 1490 Hankook
315/35/20 315/35 R20 110W xl - 2500 Continental rf
225/45/17 225/45 R17 94Y XL - 1790 PointS
195/65/15 195/65 R15 91H - 1490 PointS
165/70/14 165/70 R14 85T XL - 890 Sailun
185/65/14 185/65 R14 86H - 895 Sailun
195/65/15 195/65 R15 91V - 1195 Sailun
205/55/16 205/55 R16 91Y - 1095 Sailun
225/45/17 225/45 R17 94Y XL - 1395 Sailun
245/45/18 245/45 R18 100Y XL - 1695 Sailun
205/60/16 205/60 R16 92V - 1300 Kumho
225/40/18 225/40 R18 92Y XL - 1695 Nexen
245/40/19 245/40 R19 98 Xl - 1795 Sailun
235/45/17 235/45 R17 97Y XL - 1583 Sailun
215/65/16 215/65 R16 98H - 1484 Sailun
225/50/17 225/50 R17 98W XL - 1495 Sailun
175/65/14 175/65 R14 82H - 895 Tracmax
275/45/20 275/45 R20 110V XL - 1995 Altenzo
205/55/16 205/55 R16 91W - 1095 Sailun
205/60/16 205/60 R16 92V - 1095 Sailun
225/40/18 225/40 R18 92Y - 1495 Sailun
255/35/19 255/35 R19 96Y XL - 1795 Sailun
185/60/15 185/60 R15 88H - 995 Sailun
195/50/15 195/50 R15 82V - 995 Sailun
235/55/18 235/55 R18 104V - 1895 Sailun
205/50/17 205/50 R17 93W XL - 1295 Sailun
205/55/17 205/55 R17 95V XL - 1395 Sailun
315/35/20 315/35 R20 110Y XL - 2485 sailun
205/55/16 205/55 R16 94Y XL - 1095 sailun
225/40/19 225/40 R19 93Y XL - 1795 Sailun
275/40/20 275/40 R20 106Y XL - 2285 Sailun
225/45/18 225/45 R18 95W XL - 1398 Altenzo
|
|