Letní pneu 18”-22”
- TOP - [11.3. 2026]Smazat/ Upravit/ Topovat

Prodám letní pneumatiky v rozměrech 18”-22”. Ceny za kus již od 449,-. Možnost dopravy přes kurýrní službu.
18”
4x 195/60/18 96H good year 7,5mm (442)
2x 215/50/18 92W bridgestone 7,5mm (515)
2x 225/50/18 95W continental 4mm (292)
2x 225/50/18 95W continental 4,5mm RSC (330)
2x 225/50/18 99W continental 5mm (417)
2x 225/60/18 100V michelin 4,5mm (105)
4x 225/60/18 100H continental 4,5-5mm (68)
4x 225/60/18 100H michelin 5,5mm (278)
4x 235/45/18 98Y kleber 4mm (527)
4x 235/45/18 94W pirelli 5mm (525)
2x 235/45/18 98Y XL barum 7mm (504)
2x 235/50/18 101V nexen 6mm (394)
2x 235/55/18 100V continental 4,5mm (443)
2x 235/55/18 100V michelin 4,5-5mm (485)
2x 235/55/18 100V bridgestone 5mm (295)
4x 235/60/18 103V nokian 6mm (516)
4x 235/60/18 103W bridgestone 6-6,5mm (466)
2x 245/35/18 88Y continental 3,5-4mm RSC (483)
2x 245/45/18 96W continental 7mm (498)
2x 245/50/18 100Y pirelli 4,5mm RSC (325)
2x 255/40/18 95Y bridgestone 4,5mm RSC (403)
2x 255/40/18 95Y good year 5mm RSC (400)
19”
4x 155/70/19 84Q bridgestone 5,5-6mm (513)
2x 175/60/19 86Q bridgestone 5mm (438)
2x 225/40/19 93Y bridgestone 6mm (524)
4x 235/55/19 101Y michelin 4,5-5mm (71)
2x 235/55/19 105V michelin 4,5-5mm (74)
2x 235/55/19 105V XL barum 6mm (245)
4x 255/45/19 100V pirelli 4,7mm (341)
2x 255/50/19 103W pirelli 1x 5,5mm 1x 4,5mm (465)
20”
2x 255/40/20 101Y michelin 4mm (213)
2x 275/45/20 110Y pirelli 6mm RSC (511)
2x 285/45/20 108W good year 5,5mm (353)
2x 295/30/20 101Y pirelli 5mm (303)
2x 295/40/20 110Y michelin 5mm (106)
2x 305/40/20 112Y bridgestone 5mm (251)
2x 305/40/20 112Y pirelli 5,5-6mm RSC (512)
21”
4x 295/35/21 107Y michelin 2x 5mm 2x 4mm (510)
22”
2x 265/40/22 106Y pirelli 6mm (266)
18”
4x 195/60/18 96H good year 7,5mm (442)
2x 215/50/18 92W bridgestone 7,5mm (515)
2x 225/50/18 95W continental 4mm (292)
2x 225/50/18 95W continental 4,5mm RSC (330)
2x 225/50/18 99W continental 5mm (417)
2x 225/60/18 100V michelin 4,5mm (105)
4x 225/60/18 100H continental 4,5-5mm (68)
4x 225/60/18 100H michelin 5,5mm (278)
4x 235/45/18 98Y kleber 4mm (527)
4x 235/45/18 94W pirelli 5mm (525)
2x 235/45/18 98Y XL barum 7mm (504)
2x 235/50/18 101V nexen 6mm (394)
2x 235/55/18 100V continental 4,5mm (443)
2x 235/55/18 100V michelin 4,5-5mm (485)
2x 235/55/18 100V bridgestone 5mm (295)
4x 235/60/18 103V nokian 6mm (516)
4x 235/60/18 103W bridgestone 6-6,5mm (466)
2x 245/35/18 88Y continental 3,5-4mm RSC (483)
2x 245/45/18 96W continental 7mm (498)
2x 245/50/18 100Y pirelli 4,5mm RSC (325)
2x 255/40/18 95Y bridgestone 4,5mm RSC (403)
2x 255/40/18 95Y good year 5mm RSC (400)
19”
4x 155/70/19 84Q bridgestone 5,5-6mm (513)
2x 175/60/19 86Q bridgestone 5mm (438)
2x 225/40/19 93Y bridgestone 6mm (524)
4x 235/55/19 101Y michelin 4,5-5mm (71)
2x 235/55/19 105V michelin 4,5-5mm (74)
2x 235/55/19 105V XL barum 6mm (245)
4x 255/45/19 100V pirelli 4,7mm (341)
2x 255/50/19 103W pirelli 1x 5,5mm 1x 4,5mm (465)
20”
2x 255/40/20 101Y michelin 4mm (213)
2x 275/45/20 110Y pirelli 6mm RSC (511)
2x 285/45/20 108W good year 5,5mm (353)
2x 295/30/20 101Y pirelli 5mm (303)
2x 295/40/20 110Y michelin 5mm (106)
2x 305/40/20 112Y bridgestone 5mm (251)
2x 305/40/20 112Y pirelli 5,5-6mm RSC (512)
21”
4x 295/35/21 107Y michelin 2x 5mm 2x 4mm (510)
22”
2x 265/40/22 106Y pirelli 6mm (266)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||