AGR-Ventil VALEO 700448
- [4.11. 2025]Smazat/ Upravit/ Topovat

druh provozu:
elektrický
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:
bez AGR-chladiče, bez tesneni
pocet polu:
5
Emisní norma:
Euro 6
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI (132kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion (132kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI (90kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI (103kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion (90kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion (103kW)
VWCRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (100kW)
VWCRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (120kW)
VWCRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (84kW)
VWCRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (80kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (84kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (103kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (80kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (100kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (120kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (105kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (84kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (103kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (80kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (100kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (120kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (105kW)
elektrický
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:
bez AGR-chladiče, bez tesneni
pocet polu:
5
Emisní norma:
Euro 6
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI (132kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion (132kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI (90kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI (103kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion (90kW)
VWAMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion (103kW)
VWCRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (100kW)
VWCRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (120kW)
VWCRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (84kW)
VWCRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (80kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (84kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (103kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (80kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (100kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (120kW)
VWCRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (105kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (84kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (103kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (80kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (100kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (120kW)
VWCRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (105kW)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *