Facet 1.3691/29 kontakty rozdělovače Peugeot 305
- [21.3. 2026]Smazat/ Upravit/ Topovat

Kontakty kladívko Facet 1.3691/29 oe
594512,
OE/OEM
594512
Vergleichsnummer
23060, CB064, D327, DSB282C, KS826
Peugeot 305 I 1977/11-1982/09 581A 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 I 1977/11-1982/09 581A 1.3 1290 ccm, 48 KW, 65 PS
Peugeot 305 I 1979/11-1982/09 581A 1.5 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 I Break 1980/08-1982/09 581D 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 I Break 1980/08-1982/09 581D 1.5 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II 1982/10-1985/08 581M 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 II 1985/09-1990/07 581M 1.5 1472 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 305 II 1982/10-1985/08 581M 1.5 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II Break 1982/10-1986/08 581E 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 II Break 1982/10-1986/08 581E 1.5 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II Break 1985/09-1986/10 581E 1.5 1472 ccm, 50 KW, 68 PS
594512,
OE/OEM
594512
Vergleichsnummer
23060, CB064, D327, DSB282C, KS826
Peugeot 305 I 1977/11-1982/09 581A 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 I 1977/11-1982/09 581A 1.3 1290 ccm, 48 KW, 65 PS
Peugeot 305 I 1979/11-1982/09 581A 1.5 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 I Break 1980/08-1982/09 581D 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 I Break 1980/08-1982/09 581D 1.5 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II 1982/10-1985/08 581M 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 II 1985/09-1990/07 581M 1.5 1472 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 305 II 1982/10-1985/08 581M 1.5 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II Break 1982/10-1986/08 581E 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 305 II Break 1982/10-1986/08 581E 1.5 1472 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot 305 II Break 1985/09-1986/10 581E 1.5 1472 ccm, 50 KW, 68 PS
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Vaše telefonní číslo *