Modely Deagostini Škoda 1:43 53ks
- [4.8. 2026]Smazat/ Upravit/ Topovat








Cena celku - 13.000kč nebo po částech.
1 - Škoda 1200 Sedan Č.1 200kč
2 - Škoda 440 Spartak Č.2 300kč
3 - Škoda 1000 MBG De luxe Č.3 300kč
4 - Škoda Rapid 130 Č.4 300kč
5 - Škoda Octavia Combi Č.5 300kč
6 - Škoda Octavia Super Č.7 300kč
7 - Škoda 1202 STW Č.8 300kč
8 - Škoda 1101 Tudor Č.11 300kč
9 - Škoda 110 LS Č.12 300kč
10 - Škoda 1202 Van Č.15 300kč
11 - Škoda 105 L Č.16 300kč
12 - Škoda 1202 Pick-up Č.17 300kč
13 - Škoda 135 GL Č.19 300kč
14 - Škoda 1000 MB Č.22 300kč
15 - Škoda 120 LS Č.25 300kč
16 - Škoda 105 S Č.28 300kč
17 - Škoda Superb 3000 OHV Č.30 300kč
18 - Škoda Superb OHV - Č.33 300kč
19 - Škoda Garde Č34 300kč
20 - Škoda Rapid 901 Sedan Č.43 330kč
21 - Škoda Fabia 1 Č.44 330kč
22 - Škoda 422 Tudor Č.45 330kč
23 - Škoda Roomster Č.48 330kč
24 - Škoda Fabia 1 Č.49 330kč
25 - Škoda Superb 2 Combi Č.50 360kč
26 - Škoda Citigo Č.52 360kč
27 - Škoda Kamiq Č.53 360kč
28 - Škoda Fabia 3 Č.54 360kč
29 - Škoda Superb 1 Č.55 360kč
30 - Škoda Scala Č.57 360kč
31 - Škoda Rapid 1 Č.58 360kč
32 - Škoda Rapid 1 Č.58 360kč(Bez časopisu)
33 - Škoda Karoq Č.59 360kč
34 - Škoda Octavia 3 Č.60 360kč
35 - Škoda 1201 STW Č.63 360kč
36 - Škoda Octavia 4 Č.65 360kč
37 - Škoda Rapid 1500 OHV Č.67 360kč
38 - Škoda Kodiaq Sportline Č.68 360kč
39 - Škoda Sagitta Č.72 360kč
40 - Škoda 935 Dynamic Č.74 360kč
41 - Škoda Fabia 3 Combi Č.75 360kč
42 - Škoda Trekka Č.77 400kč
43 - Škoda Vision 4 Č.79 400kč
44 - Škoda 976 Č.80 400kč
45 - Škoda Octavia 3 Č.85 400kč
46 - Škoda Superb 2 Č.90 400kč
47 - Škoda Octavia Combi 3 Č.92 400kč
48 - Škoda Superb 3 Č.94 400kč
49 - Škoda Yeti Č.101 400kč
50 - Škoda 973 Babeta Č.103 400kč
51 - Škoda Superb Combi 3 Č.105 400kč
52 - Škoda Fabia 2 Č.107 400kč
53 - Škoda Enyaq 4 Č.108 400kč
1 - Škoda 1200 Sedan Č.1 200kč
2 - Škoda 440 Spartak Č.2 300kč
3 - Škoda 1000 MBG De luxe Č.3 300kč
4 - Škoda Rapid 130 Č.4 300kč
5 - Škoda Octavia Combi Č.5 300kč
6 - Škoda Octavia Super Č.7 300kč
7 - Škoda 1202 STW Č.8 300kč
8 - Škoda 1101 Tudor Č.11 300kč
9 - Škoda 110 LS Č.12 300kč
10 - Škoda 1202 Van Č.15 300kč
11 - Škoda 105 L Č.16 300kč
12 - Škoda 1202 Pick-up Č.17 300kč
13 - Škoda 135 GL Č.19 300kč
14 - Škoda 1000 MB Č.22 300kč
15 - Škoda 120 LS Č.25 300kč
16 - Škoda 105 S Č.28 300kč
17 - Škoda Superb 3000 OHV Č.30 300kč
18 - Škoda Superb OHV - Č.33 300kč
19 - Škoda Garde Č34 300kč
20 - Škoda Rapid 901 Sedan Č.43 330kč
21 - Škoda Fabia 1 Č.44 330kč
22 - Škoda 422 Tudor Č.45 330kč
23 - Škoda Roomster Č.48 330kč
24 - Škoda Fabia 1 Č.49 330kč
25 - Škoda Superb 2 Combi Č.50 360kč
26 - Škoda Citigo Č.52 360kč
27 - Škoda Kamiq Č.53 360kč
28 - Škoda Fabia 3 Č.54 360kč
29 - Škoda Superb 1 Č.55 360kč
30 - Škoda Scala Č.57 360kč
31 - Škoda Rapid 1 Č.58 360kč
32 - Škoda Rapid 1 Č.58 360kč(Bez časopisu)
33 - Škoda Karoq Č.59 360kč
34 - Škoda Octavia 3 Č.60 360kč
35 - Škoda 1201 STW Č.63 360kč
36 - Škoda Octavia 4 Č.65 360kč
37 - Škoda Rapid 1500 OHV Č.67 360kč
38 - Škoda Kodiaq Sportline Č.68 360kč
39 - Škoda Sagitta Č.72 360kč
40 - Škoda 935 Dynamic Č.74 360kč
41 - Škoda Fabia 3 Combi Č.75 360kč
42 - Škoda Trekka Č.77 400kč
43 - Škoda Vision 4 Č.79 400kč
44 - Škoda 976 Č.80 400kč
45 - Škoda Octavia 3 Č.85 400kč
46 - Škoda Superb 2 Č.90 400kč
47 - Škoda Octavia Combi 3 Č.92 400kč
48 - Škoda Superb 3 Č.94 400kč
49 - Škoda Yeti Č.101 400kč
50 - Škoda 973 Babeta Č.103 400kč
51 - Škoda Superb Combi 3 Č.105 400kč
52 - Škoda Fabia 2 Č.107 400kč
53 - Škoda Enyaq 4 Č.108 400kč
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Vaše telefonní číslo *